1.国外攻读硕士学位5人;
2.国内攻读硕士34人;
  | 专业  | 姓名  | 录取学校  | 
1  | 智能制造工程  | 叶宇翔  | 浙江大学  | 
2  | 智能制造工程  | 吴雅阳  | 浙江大学  | 
3  | 智能制造工程  | 贺庆楷  | 浙江大学  | 
4  | 机械设计制造及其自动化  | 应俊东  | 湖南大学  | 
5  | 智能制造工程  | 陈攀  | 西南交通大学  | 
6  | 车辆工程  | 李佳驹  | 南京大学  | 
7  | 机械设计制造及其自动化  | 胡肖彤  | 西安电子科技大学  | 
8  | 智能制造工程  | 李诗凡  | 华东理工大学  | 
9  | 机械设计制造及其自动化  | 李义伟  | 延边大学  | 
10  | 智能制造工程  | 任牧雨  | 中国石油大学  | 
11  | 车辆工程  | 王紫仪  | 浙江理工大学  | 
12  | 智能制造工程  | 蔡竞贤  | 上海大学  | 
13  | 智能制造工程  | 蔡怀祖  | 上海大学  | 
14  | 智能制造工程  | 陈瑞滢  | 上海大学  | 
15  | 机械设计制造及其自动化  | 杨娜  | 上海大学  | 
16  | 机械设计制造及其自动化  | 向雨婷  | 重庆交通大学  | 
17  | 智能制造工程  | 温学鑫  | 社交软件-真实社交-社交软件排名  | 
18  | 智能制造工程  | 袁选成  | 社交软件-真实社交-社交软件排名  | 
19  | 智能制造工程  | 吴奇峻  | 社交软件-真实社交-社交软件排名  | 
20  | 智能制造工程  | 周浩男  | 社交软件-真实社交-社交软件排名  | 
21  | 智能制造工程  | 李祎华  | 社交软件-真实社交-社交软件排名  | 
22  | 智能制造工程  | 林鑫  | 社交软件-真实社交-社交软件排名  | 
23  | 智能制造工程  | 李翼然  | 社交软件-真实社交-社交软件排名  | 
24  | 智能制造工程  | 任栩斌  | 社交软件-真实社交-社交软件排名  | 
25  | 机械设计制造及其自动化  | 徐苏平  | 社交软件-真实社交-社交软件排名  | 
26  | 机械设计制造及其自动化  | 林少荣  | 社交软件-真实社交-社交软件排名  | 
27  | 机械设计制造及其自动化  | 徐逸风  | 社交软件-真实社交-社交软件排名  | 
28  | 机械设计制造及其自动化  | 肖进友  | 社交软件-真实社交-社交软件排名  | 
29  | 机械设计制造及其自动化  | 黄斌瀚  | 社交软件-真实社交-社交软件排名  | 
30  | 机械设计制造及其自动化  | 亢南艳  | 社交软件-真实社交-社交软件排名  | 
31  | 机械设计制造及其自动化  | 李旺泽  | 社交软件-真实社交-社交软件排名  | 
32  | 机械设计制造及其自动化  | 高飞  | 社交软件-真实社交-社交软件排名  | 
33  | 机械设计制造及其自动化  | 周烨涵  | 社交软件-真实社交-社交软件排名  | 
34  | 车辆工程  | 伍韬  | 社交软件-真实社交-社交软件排名  | 
35  | 智能制造工程  | 孙志铭  | 马来西亚理工大学  | 
36  | 机械设计制造及其自动化  | 朱易圣  | 克劳斯塔尔工业大学  | 
37  | 机械设计制造及其自动化  | 李政庭  | 曼彻斯特大学  | 
38  | 机械设计制造及其自动化  | 邵辞丞  | 悉尼大学  | 
39  | 机械设计制造及其自动化  | 何泳宜  | 格拉斯哥大学  | 
