1.国外攻读硕士学位5人;
2.国内攻读硕士37人;
序号  | 姓名  | 专业  | 录取学校  | 
1  | 方淼恺  | 机械设计制造及其自动化  | 浙江大学  | 
2  | 张柏海  | 机械设计制造及其自动化  | 浙江大学  | 
3  | 覃炳程  | 车辆工程  | 北京理工大学  | 
4  | 温庆中  | 机械设计制造及其自动化  | 哈尔滨工业大学  | 
5  | 崔长博  | 车辆工程  | 大连理工大学  | 
6  | 黄泽强  | 机械设计制造及其自动化  | 华南理工大学  | 
7  | 姚彦冰  | 机械设计制造及其自动化  | 华南理工大学  | 
8  | 谢玉增  | 机械设计制造及其自动化  | 湖南大学  | 
9  | 潘佳琪  | 车辆工程  | 湖南大学  | 
10  | 饶志乾  | 机械设计制造及其自动化  | 南方科技大学  | 
11  | 阮佳豪  | 机械设计制造及其自动化  | 上海大学  | 
12  | 卜祥滨  | 机械设计制造及其自动化  | 上海大学  | 
13  | 吴利斌  | 机械设计制造及其自动化  | 合肥工业大学  | 
14  | 刘哲铭  | 机械设计制造及其自动化  | 华北电力大学  | 
15  | 彭鑫豪  | 机械设计制造及其自动化  | 西南石油大学  | 
16  | 周星宇  | 机械设计制造及其自动化  | 燕山大学  | 
17  | 潘星合  | 机械设计制造及其自动化  | 重庆理工大学  | 
18  | 蒯冲  | 机械设计制造及其自动化  | 长沙理工大学  | 
19  | 罗冬妮  | 机械设计制造及其自动化  | 中国计量大学  | 
20  | 杨清华  | 机械设计制造及其自动化  | 社交软件-真实社交-社交软件排名  | 
21  | 朱安  | 机械设计制造及其自动化  | 社交软件-真实社交-社交软件排名  | 
22  | 周子祥  | 机械设计制造及其自动化  | 社交软件-真实社交-社交软件排名  | 
23  | 袁佳君  | 机械设计制造及其自动化  | 社交软件-真实社交-社交软件排名  | 
24  | 王凯夫  | 机械设计制造及其自动化  | 社交软件-真实社交-社交软件排名  | 
25  | 王昱晨  | 机械设计制造及其自动化  | 社交软件-真实社交-社交软件排名  | 
26  | 李子聪  | 机械设计制造及其自动化  | 社交软件-真实社交-社交软件排名  | 
27  | 刘相杰  | 机械设计制造及其自动化  | 社交软件-真实社交-社交软件排名  | 
28  | 张辉  | 机械设计制造及其自动化  | 社交软件-真实社交-社交软件排名  | 
29  | 袁星  | 机械设计制造及其自动化  | 社交软件-真实社交-社交软件排名  | 
30  | 杨垒  | 机械设计制造及其自动化  | 社交软件-真实社交-社交软件排名  | 
31  | 许智蕾  | 机械设计制造及其自动化  | 社交软件-真实社交-社交软件排名  | 
32  | 孙佳润  | 机械设计制造及其自动化  | 社交软件-真实社交-社交软件排名  | 
33  | 潘羽帆  | 机械设计制造及其自动化  | 社交软件-真实社交-社交软件排名  | 
34  | 江润文  | 机械设计制造及其自动化  | 社交软件-真实社交-社交软件排名  | 
35  | 李嘉宏  | 机械设计制造及其自动化  | 社交软件-真实社交-社交软件排名  | 
36  | 詹自信  | 机械设计制造及其自动化  | 社交软件-真实社交-社交软件排名  | 
37  | 薛正雨  | 机械设计制造及其自动化  | 社交软件-真实社交-社交软件排名  | 
38  | 刘仁帝  | 机械设计制造及其自动化  | 英国格拉斯哥大学  | 
39  | 陈凯源  | 机械设计制造及其自动化  | 金泽大学  | 
40  | 徐郑桐  | 机械设计制造及其自动化  | 新南威尔士大学  | 
41  | 赵鹏飞  | 机械设计制造及其自动化  | 利兹大学  | 
42  | 孙鹏  | 机械设计制造及其自动化  | 西悉尼大学  | 
