单位名称  | 人数  | 
海天塑机集团有限公司  | 14  | 
上海麦迪睿医疗科技集团有限公司  | 4  | 
浙江一清环保工程有限公司  | 3  | 
公牛集团股份有限公司  | 3  | 
杭州鳌海海洋工程技术有限公司  | 2  | 
格力电器(杭州)有限公司  | 2  | 
杭叉集团股份有限公司  | 2  | 
杭州苏泰科技有限公司  | 2  | 
浙江新世纪人才开发有限公司  | 2  | 
浙江春风动力股份有限公司  | 2  | 
浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司  | 2  | 
浙江新世纪人才开发有限公司  | 2  | 
东风商用车有限公司  | 1  | 
贵州凯星液力传动机械有限公司  | 1  | 
海南核电有限公司  | 1  | 
杭州汽轮辅机有限公司  | 1  | 
浪潮集团有限公司  | 1  | 
通号万全信号设备有限公司杭州分公司  | 1  | 
浙江交通资源投资有限公司矿业分公司  | 1  | 
中国工商银行股份有限公司宁波市分行  | 1  | 
中国化学工程第七建设有限公司  | 1  | 
中国农业银行上饶分行铅山县支行  | 1  | 
中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司  | 1  | 
中国重汽集团杭州发动机有限公司  | 1  | 
中铁通轨道运营有限公司  | 1  | 
