为培养学生的三维作图能力,社交软件 于12月19日举行了第二届“机器人3D造型”大赛,参赛当天,共有206位同学提交了竞赛作品,经过社交软件 竞赛委员会多位评委的共同评审,评出相应奖项如下:潘雷彬等5位同学提交的作品获得一等奖;黄润棋等10位同学提交作品获得二等奖;李嘉政等20位同学提交的作品获得三等奖。(详细名单见附件)
附件:
社交软件-真实社交-社交软件排名 2020年本科生第二届“机器人 3D 造型”大赛获奖名单
序号  | 座位号  | 姓名  | 学号  | 奖项  | 
1  | 72  | 潘雷彬  | 20011226  | 一等奖  | 
2  | 62  | 郎恒  | 20011216  | 一等奖  | 
3  | 175  | 刘森  | 20011619  | 一等奖  | 
4  | 3  | 蔡程豪  | 20010107  | 一等奖  | 
5  | 113  | 李诗凡  | 20011402  | 一等奖  | 
6  | 58  | 黄润棋  | 20011210  | 二等奖  | 
7  | 67  | 刘晓华  | 20011221  | 二等奖  | 
8  | 97  | 黎志源  | 20011315  | 二等奖  | 
9  | 198  | 李政庭  | 20011713  | 二等奖  | 
10  | 206  | 庞嘉骏  | 20011721  | 二等奖  | 
11  | 65  | 刘德银  | 20011219  | 二等奖  | 
12  | 70  | 马睿  | 20011224  | 二等奖  | 
13  | 26  | 张哲铭  | 20010140  | 二等奖  | 
14  | 39  | 林栋  | 20011120  | 二等奖  | 
15  | 76  | 孙浩彬  | 20011231  | 二等奖  | 
16  | 127  | 李嘉政  | 20011417  | 三等奖  | 
17  | 188  | 陈源玮  | 20011701  | 三等奖  | 
18  | 9  | 林明星  | 20010121  | 三等奖  | 
19  | 10  | 吕晨磊  | 20010122  | 三等奖  | 
20  | 66  | 刘圣凯  | 20011220  | 三等奖  | 
21  | 162  | 杨玉松  | 20011531  | 三等奖  | 
22  | 205  | 闵浩哲  | 20011720  | 三等奖  | 
23  | 5  | 金涛杰  | 20010115  | 三等奖  | 
24  | 48  | 田春雨  | 20011130  | 三等奖  | 
25  | 69  | 卢钰清  | 20011223  | 三等奖  | 
26  | 163  | 叶福龙  | 20011532  | 三等奖  | 
27  | 207  | 彭俊  | 20011722  | 三等奖  | 
28  | 89  | 陈景榆  | 20011307  | 三等奖  | 
29  | 220  | 周锦铭  | 20011737  | 三等奖  | 
30  | 25  | 张一帆  | 20010139  | 三等奖  | 
31  | 33  | 葛明轩  | 20011111  | 三等奖  | 
32  | 112  | 邓雪  | 20011401  | 三等奖  | 
33  | 50  | 吴雅阳  | 20011134  | 三等奖  | 
34  | 195  | 陈鹏扬  | 20011708  | 三等奖  | 
35  | 55  | 陈科霖  | 20011207  | 三等奖  | 
